Strecke | Nr. | Kategorie | Jahrgang |
---|---|---|---|
80 km | 1 | Damen lizenziert | 2002 und älter |
2 | Herren lizenziert | 2002 und älter | |
11 | Damen Fun | 2002 und älter | |
12 | Herren Fun 1 | 1992 - 2002 | |
13 | Herren Fun 2 | 1982 - 1991 | |
14 | Herren Fun 3 | 1972 - 1981 | |
15 | Herren Fun 4 | 1971 und älter | |
21 | Stafette Mixed | 2002 und älter | |
50 km | 31 | Damen lizenziert | 2002 und älter |
32 | Herren lizenziert | 2002 und älter | |
35 | Juniorinnen open | 2003 - 2006 | |
36 | Junioren open | 2003 - 2006 | |
38 | Damen Fun 1 | 1992 - 2002 | |
39 | Damen Fun 2 | 1982 - 1991 | |
40 | Damen Fun 3 | 1981 und älter | |
42 | Herren Fun 1 | 1992 - 2002 | |
43 | Herren Fun 2 | 1982 - 1991 | |
44 | Herren Fun 3 | 1972 - 1981 | |
45 | Herren Fun 4 | 1971 und älter | |
30 km | 55 | Damen Fun | 2002 und älter |
Juniorinnen | 2003 - 2006 | ||
57 | Herren Fun | 2002 und älter | |
Junioren | 2003 - 2006 | ||
20 km | 65 | Damen Fun | 2002 und älter |
Juniorinnen | 2003 - 2006 | ||
67 | Herren Fun | 2002 und älter | |
Junioren | 2003 - 2006 | ||
68 | ELKI (1 Erw. + 1 Kind) | 2002 und älter Kind 2007-2011 |
Startnummernzuteilung
1. Beste Zeit der letzten Jahre, 2. Datum der Einzahlung
Lizenzierte starten alle im 1. Block