80 km | 50 km (1) | 50 km (2) | 30 km | 20 km | Kontrollschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Start (Dorfzentrum) | 07.00 | 07.30 | 08.00 | 09.00 | 09.30 | - |
Feld | 07.50 | - | - | - | - | 08.40 |
Holewang | 08.05 | 08.00 | 08.30 | 09.35 | 10.05 | 09.00 (80 km) 08.50 (50 km 1. Feld) 09.20 (50 km 2. Feld) 10.30 (30 km) 10.50 (20 km) |
Bort | 08.15 | 08.15 | 08.40 | 09.45 | 10.15 | 09.30 (80 km) 09.20 (50 km 1. Feld) 09.50 (50 km 2. Feld) 11.20 (30 km) 11.50 (20 km) |
Unterer Lauchbühl | 08.35 | 08.35 | 09.00 | - | - | 10.00 (80 km) 10.00 (50 km 1. Feld) 10.30 (50 km 2. Feld) |
First | 09.10 | 09.10 | 09.40 | - | - | 11.30 (80 km) 11.50 (50 km 1. Feld) 12.20 (50 km 2. Feld) |
Grindelwald Grund | 09.55 | 09.55 | 10.20 | 10.00 | 10.30 | 13.00 (80 km) 13.30 (50 km 1. Feld) 14.00 (50 km 2. Feld) 12.20 (30 km) 12.50 (20 km) |
Brandegg | 10.10 | - | - | 10.20 | - | 13.30 (80 km) 13.00 (30 km) |
Alpiglen | 10.25 | - | - | - | - | 14.20 |
Kl. Scheidegg | 10.45 | - | - | - | - | 15.00 |
Ziel (Dorfzentrum) | 11.15 | 10.00 | 10.30 | 10.30 | 10.35 | 16.05 (80 km) 13.50 (50 km 1. Feld) 14.20 (50 km 2. Feld) 13.30 (30 km) 12.30 (20 km) |
Die Zeiten der Spitze gelten bei guten Boden- und Witterungsbedingungen. Die Organisatoren behalten sich vor, die Kontrollzeiten kurzfristig den Gegebenheiten anzupassen. |
Attraktive Publikumsorte
- Start Gletscherschlucht
- Dorfzentrum
- Bussalp
- Feld (höchster Punkt)
- Rasthysi
- Bort
- Grosse Scheidegg
- First
- Bachalpsee
- Waldspitz
- Aellfluh
- Marmorbruch
- Brandegg
- Alpiglen
- Kleine Scheidegg
- Ziel