MARSCHTABELLE UND KONTROLLSCHLUSS

Die Zeiten der Spitze gelten bei guten Boden- und Witterungsbedingungen. Die Organisatoren behalten sich vor, die Kontrollzeiten kurzfristig den Gegebenheiten anzupassen.
| Location |
88 km |
55 km (1) |
55 km (2) |
Kontrollschluss |
| Start PP Männlichenbahn | 7.00 | 7.45 | 8.15 | - |
| Grosse Scheidegg | 7.45 | 8.35 | 9.05 | 10.30 |
| First | 8.00 | 8.50 | 9.20 | 11.30 |
| Bort | 8.10 | 8.55 | 9.25 | 11.40 |
| Bussalp-Läger 1700m | 8.30 | 9.15 | 9.45 | 12.20 |
| Feld | 8.45 | - | - | 11.00 |
| Bussalp Restaurant | 9.00 | - | - | 11.30 |
| Schützenkurve Weidli | 9.10 | 9.25 | 9.55 | 13.05 |
| Oberhaus | 9.15 | 9.40 | 10.10 | 14.05 |
| Bort Restaurant | 9.30 | 9.50 | 10.25 | 15.00 |
| Hotel Wetterhorn | 10.00 | 10.15 | 10.45 | 15.30 |
| Ziel 55 km | | 10.30 | 11.05 | 16.00 |
| Abzweigung 88 km Grund | 10.10 | - | - | 13.15 |
| Brandegg | 10.30 | - | - | 14.15 |
| Alpiglen | 10.45 | - | - | 14.40 |
| Kleine Scheidegg | 11.00 | - | - | 15.30 |
| Ziel 88 km | 11.35 | - | - | 16.30 |
Fahrer/Innen der 88-km-Strecke müssen die Abzweigung im Grund nach 54 km um 13.15 Uhr passiert haben, sonst werden sie aus dem Rennen genommen!
| Kurze Strecke |
22 km |
Kontrollschluss |
| Start im Zielgelände | 10.00 | - |
| Dürrenberg | 10.30 | - |
| Regenmatte | 10.45 | 15.00 |
| Hotel Wetterhorn | 10.55 | 15.30 |
| Ziel 22 km | 11.15 | 16.00 |
Attraktive Publikumsorte
Start
Dorfzentrum
Hotel Wetterhorn
Grosse Scheidegg
|
First
Feld (höchster Punkt)
Bussalp
Bort (2x Passage)
|
Gletscherschlucht
Alpiglen
Kleine Scheidegg
Ziel |
Firstbahnbenutzer mit Glocke/Trychel fahren am Renntag bis Bort gratis

Marschtabelle Download