Course | Nr. | Catégorie | Année de naissance | Inscription |
---|---|---|---|---|
80 km MARATHON | 1 | Damen lizenziert | 2007 et plus âgés | |
2 | Herren lizenziert | 2007 et plus âgés | ||
11 | Damen Open | 2007 et plus âgés | ||
12 | Herren Open 1 | 1997 – 2007 | ||
13 | Herren Open 2 | 1987 – 1996 | ||
14 | Herren Open 3 | 1977 – 1986 | ||
15 | Herren Open 4 | 1976 et plus âgés | ||
50 km MARATHON | 31 | Damen lizenziert | 2007 et plus âgés | |
32 | Herren lizenziert | 2007 et plus âgés | ||
35 | Juniorinnen Open | 2008 – 2011 | ||
36 | Junioren Open | 2008 – 2011 | ||
38 | Damen Open1 | 1997 – 2007 | ||
39 | Damen Open 2 | 1987 – 1996 | ||
40 | Damen Open 3 | 1986 et plus âgés | ||
42 | Herren Open 1 | 1997 – 2007 | ||
43 | Herren Open 2 | 1987 – 1996 | ||
44 | Herren Open 3 | 1977 – 1986 | ||
45 | Herren Open 4 | 1976 et plus âgés | ||
45 km FUN EASY TERRAIN | Damen Open | 2011 et plus âgés | ||
Herren Open | 2011 et plus âgés | |||
Gravel Open Damen | 2011 et plus âgés | |||
Gravel Open Herren | 2011 et plus âgés | |||
30 km FUN EASY TERRAIN | 55 | Damen Open | 2007 et plus âgés | |
57 | Herren Open | 2007 et plus âgés | ||
Juniorinnen | 2008 – 2011 | |||
Junioren | 2008 – 2011 | |||
Gravel Open Damen | 2011 et plus âgés | |||
Gravel Open Herren | 2011 et plus âgés | |||
20 km FUN EASY TERRAIN | 65 | Damen Open | 2007 et plus âgés | |
67 | Herren Open | 2007 et plus âgés | ||
Junioren | 2008 – 2009 | |||
Juniorinnen | 2008 – 2009 | |||
57 | Kids Hard Mädchen | 2010 – 2011 | ||
58 | Kids Hard Knaben | 2010 – 2011 | ||
Gravel Open Damen | 2011 et plus âgés | |||
Gravel Open Herren | 2011 et plus âgés | |||
68 | ELKI (1 Adulte + 1 Enfant) | 2007 et plus âgés Enfant 2012 – 2016 |
Startnummernzuteilung
- Meilleure période de ces dernières années
- Date de dépôt
- Les licenciés prennent tous le départ dans le 1er bloc