Programm | PDF Download |
Strecke 80 km MARATHON | START 07H20 XCM Schweizer Meisterschaften 80 km / 4200 m Höhendifferenz, Download Profil |
Strecke 50 km MARATHON | START 08H20 50 km / 2500 m Höhendifferenz, Download Profil |
Strecke 45 km FUN EASY TERRAIN | START 10H35 45 km / 2124 m Höhendifferenz, Download Profil NEU auch mit GRAVEL-BIKE |
Strecke 30 km FUN EASY TERRAIN | START 10H35 30 km / 1500 m Höhendifferenz, Download Profil NEU auch mit GRAVEL-BIKE |
Strecke 20 km FUN EASY TERRAIN | START 10H35 20 km / 900 m Höhendifferenz, Download Profil NEU auch mit GRAVEL-BIKE |
ELKI-Kategorie (1 Erwachsenes + 1 Kind) FUN EASY TERRAIN | START 10H35 20 km / 900 m Höhendifferenz, Download Profil Erwachsenes ab Jahrgang: 2004 Kind von Jahrgang 2009 – 2013 NEU auch mit GRAVEL-BIKE |
Training | Achtung: Einige Streckenabschnitte sind nur am Renntag befahrbar, bitte Signalisation beachten. Details siehe Streckenprofile |
Startzeiten | 80 km: Samstag, 12. August START 07H20 (Bärplatz) 50 km: Samstag, 12. August START 08H20 (Bärplatz) 45 km: Samstag, 12. August START 10H35 (Bärplatz) 20 km: Samstag, 12. August START 10H35 (Bärplatz) 30 km: Samstag, 12. August START 10H35 (Bärplatz) (Lizenzierte starten alle im 1. Block) |
Kategorien | • 80 km Strecke: ab Jahrgang 2004 und älter • 50/45/30/20 km Strecke: ab Jahrgang 2008 und älter • ELKI (20 km): 1 Erwachsenes ab Jahrgang 2004 / 1 Kind mit Jahrgang 2009-2013 • NEU! Gravel-Kategorie ab Jahrgang 2008 und älter (45, 30 und 20 km FUN EASY TERRAIN) zur Kategorien-Übersicht |
Nenngeld | 80 km: CHF 95.- 50 km: CHF 85.- 45 km: CHF 85.- 30 km: CHF 70.- 20 km: CHF 55.- 50 km Junioren: CHF 45.- * 30 km Junioren: CHF 40.- * 20 km Junioren: CHF 35.- * *Juniorenförderung durch die Gasser Felstechnik AG 20 km ELKI: CHF 90.- Nachmeldungen generell + CHF 20.- (ab 1. August 2023) CHF 30.- für Kat ELKI Nenngelder der Kategorien Kids bleiben gleich |
Sicherheit | Helm und Handschuhe obligatorisch, jede/r Biker/in ist für sein/ihr Fahrzeug selber verantwortlich (renntüchtiger Zustand!) ACHTUNG DIEBE! Das OK und die Polizei weisen auf die Diebstahlgefahr hin: Bikes über Nacht sicher aufbewahren (in abschliessbaren Räumen, Hotelzimmer etc.) Auch Autos sind nicht sicher, wie die Erfahrung gezeigt hat! Verhalten bei Unfällen: Keine Alarmierungen auf eigene Faust per Handy etc. – Massnahmen werden via Streckenposten und Ambulanz eingeleitet und durch den Rennarzt koordiniert. |
Versicherung | Sache des Teilnehmers, der Veranstalter lehnt jede Haftung ab |
Anmeldung | www.datasport.ch Einzahlungsschein: Raiffeisenbank Jungfrau, Untere Bönigstrasse 3, 3800 Interlaken Begünstigter: Verein Eiger Bike-Challenge, Dorfstrasse 115, 3818 Grindelwald IBAN: CH94 8080 8005 8622 5258 2, IID (BC-NR): 80808, BIC: RAIFCH22 |
Startliste | www.datasport.ch |
Anmeldeschluss | Bei Anmeldung bis 31. Juli (= Name auf Startnummer) Onlineanmeldung bis Mittwoch, 9. August Nachmeldungen möglich ab 1. August (+ CHF 20.–) Ab 11. August: Nachmeldung vor Ort bis jeweils 1 Stunde vor dem jeweiligen Start noch möglich |
Startnummernausgabe | Freitag 16.30 bis 19.00 Uhr (Bärplatz) Samstag, ab 5.00 Uhr noch möglich (Bärplatz) Startnummernzuteilung: 1. Beste Zeit der letzten 3 Jahre, Datum der Einzahlung |
Duschen | Gratis im Sportzentrum Grindelwald (Startnummer vorweisen) |
Preise | Overall-Preise für die drei besten Damen und Herren über 80, 50, 45, 30 und 20 km |
Rangliste/Diplome | www.datasport.ch |
Fotos | www.sportograf.com |
Unterkunft | Grindelwald Tourismus Tel: +41 33 854 12 12 • info@grindelwald.swiss • www.grindelwald.swiss |
GPS-Daten | 80 km: Download 50 km: Download 45 km: Download 30 km: Download 20 km: Download |
Programmheft | |
Fundbüro | Fundgegenstände können am Info-Point beim Festzelt auf dem Zielgelände (Baerplatz) abgegeben bzw. nachgefragt werden. Auskunft nach dem Rennen ab Montag: Sekretariat EBC, Erica Künig, Tel. +41 (0)79 790 04 37 sekretariat@eigerbike.ch |