Strecke | Nr. | Kategorie | Jahrgang | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
80 km MARATHON | 1 | Damen lizenziert | 2005 und älter | |
2 | Herren lizenziert | 2005 und älter | ||
11 | Damen Fun | 2005 und älter | ||
12 | Herren Fun 1 | 1995 – 2005 | ||
13 | Herren Fun 2 | 1985 – 1994 | ||
14 | Herren Fun 3 | 1975 – 1984 | ||
15 | Herren Fun 4 | 1974 und älter | ||
50 km MARATHON | 31 | Damen lizenziert | 2005 und älter | |
32 | Herren lizenziert | 2005 und älter | ||
35 | Juniorinnen open | 2006 – 2009 | ||
36 | Junioren open | 2006 – 2009 | ||
38 | Damen Fun 1 | 1995 – 2005 | ||
39 | Damen Fun 2 | 1985 – 1994 | ||
40 | Damen Fun 3 | 1984 und älter | ||
42 | Herren Fun 1 | 1995 – 2005 | ||
43 | Herren Fun 2 | 1985 – 1994 | ||
44 | Herren Fun 3 | 1975 – 1984 | ||
45 | Herren Fun 4 | 1974 und älter | ||
45 km FUN EASY TERRAIN | Damen Fun | 2009 und älter | ||
Herren Fun | 2009 und älter | |||
Gravel Fun Damen | 2009 und älter | |||
Gravel Fun Herren | 2009 und älter | |||
30 km FUN EASY TERRAIN | 55 | Damen Fun | 2005 und älter | |
57 | Herren Fun | 2005 und älter | ||
Juniorinnen | 2006 – 2009 | |||
Junioren | 2006 – 2009 | |||
Gravel Fun Damen | 2009 und älter | |||
Gravel Fun Herren | 2009 und älter | |||
20 km FUN EASY TERRAIN | 65 | Damen Fun | 2005 und älter | |
67 | Herren Fun | 2005 und älter | ||
Kids Hard Mädchen | 2006 – 2009 | |||
Kids Hard Knaben | 2006 – 2009 | |||
Gravel Fun Damen | 2009 und älter | |||
Gravel Fun Herren | 2009 und älter | |||
68 | ELKI (1 Erw. + 1 Kind) | 2005 und älter Kind 2010 – 2014 |
Startnummernzuteilung
- Beste Zeit der letzten Jahre
- Datum der Einzahlung
- Lizenzierte starten alle im 1. Block