Strecke | Nr. | Kategorie | Jahrgang | Anmeldung |
---|---|---|---|---|
80 km | 1 | Damen lizenziert | 2003 und älter | Anmelden |
2 | Herren lizenziert | 2003 und älter | Anmelden | |
11 | Damen Fun | 2003 und älter | Anmelden | |
12 | Herren Fun 1 | 1993 – 2003 | Anmelden | |
13 | Herren Fun 2 | 1983 – 1992 | Anmelden | |
14 | Herren Fun 3 | 1973 – 1982 | Anmelden | |
15 | Herren Fun 4 | 1972 und älter | Anmelden | |
50 km | 31 | Damen lizenziert | 2003 und älter | Anmelden |
32 | Herren lizenziert | 2003 und älter | Anmelden | |
35 | Juniorinnen open | 2004 – 2007 | Anmelden | |
36 | Junioren open | 2004 – 2007 | Anmelden | |
38 | Damen Fun 1 | 1993 – 2003 | Anmelden | |
39 | Damen Fun 2 | 1983 – 1992 | Anmelden | |
40 | Damen Fun 3 | 1982 und älter | Anmelden | |
42 | Herren Fun 1 | 1993 – 2003 | Anmelden | |
43 | Herren Fun 2 | 1983 – 1992 | Anmelden | |
44 | Herren Fun 3 | 1973 – 1982 | Anmelden | |
45 | Herren Fun 4 | 1972 und älter | Anmelden | |
30 km | 55 | Damen Fun | 2003 und älter | Anmelden |
Juniorinnen | 2004 – 2007 | Anmelden | ||
57 | Herren Fun | 2003 und älter | Anmelden | |
Junioren | 2004 – 2007 | Anmelden | ||
20 km | 65 | Damen Fun | 2003 und älter | Anmelden |
Juniorinnen | 2004 – 2005 | Anmelden | ||
Kids Hard Mädchen | 2006 – 2007 | Anmelden | ||
67 | Herren Fun | 2003 und älter | Anmelden | |
Junioren | 2004 – 2005 | Anmelden | ||
Kids Hard Knaben | 2006 – 2007 | Anmelden | ||
68 | ELKI (1 Erw. + 1 Kind) | 2003 und älter Kind 2008 – 2012 | Anmelden |
Startnummernzuteilung
- Beste Zeit der letzten Jahre
- Datum der Einzahlung
- Lizenzierte starten alle im 1. Block