Course | Nr. | Catégorie | Année de naissance | Inscription |
---|---|---|---|---|
80 km MARATHON | 1 | Damen lizenziert | 2005 et plus âgés | |
2 | Herren lizenziert | 2005 et plus âgés | ||
11 | Damen Fun | 2005 et plus âgés | ||
12 | Herren Fun 1 | 1995 – 2005 | ||
13 | Herren Fun 2 | 1985 – 1994 | ||
14 | Herren Fun 3 | 1975 – 1984 | ||
15 | Herren Fun 4 | 1974 et plus âgés | ||
50 km MARATHON | 31 | Damen lizenziert | 2005 et plus âgés | |
32 | Herren lizenziert | 2005 et plus âgés | ||
35 | Juniorinnen open | 2006 – 2009 | ||
36 | Junioren open | 2006 – 2009 | ||
38 | Damen Fun 1 | 1995 – 2005 | ||
39 | Damen Fun 2 | 1985 – 1994 | ||
40 | Damen Fun 3 | 1984 et plus âgés | ||
42 | Herren Fun 1 | 1995 – 2005 | ||
43 | Herren Fun 2 | 1985 – 1994 | ||
44 | Herren Fun 3 | 1975 – 1984 | ||
45 | Herren Fun 4 | 1974 et plus âgés | ||
50 km FUN EASY TERRAIN | Damen Fun | 2009 et plus âgés | ||
Herren Fun | 2009 et plus âgés | |||
Gravel Fun Damen | 2009 et plus âgés | |||
Gravel Fun Herren | 2009 et plus âgés | |||
30 km FUN EASY TERRAIN | 55 | Damen Fun | 2005 et plus âgés | |
57 | Herren Fun | 2005 et plus âgés | ||
Juniorinnen | 2006 – 2009 | |||
Junioren | 2006 – 2009 | |||
Gravel Fun Damen | 2009 et plus âgés | |||
Gravel Fun Herren | 2009 et plus âgés | |||
20 km FUN EASY TERRAIN | 65 | Damen Fun | 2005 et plus âgés | |
67 | Herren Fun | 2005 et plus âgés | ||
57 | Kids Hard Mädchen | 2006 – 2009 | ||
58 | Kids Hard Knaben | 2006 – 2009 | ||
Gravel Fun Damen | 2009 et plus âgés | |||
Gravel Fun Herren | 2009 et plus âgés | |||
68 | ELKI (1 Adulte + 1 Enfant) | 2005 et plus âgés Enfant 2010 – 2014 |
Startnummernzuteilung
- Meilleure période de ces dernières années
- Date de dépôt
- Les licenciés prennent tous le départ dans le 1er bloc