| Course | Categorie | Jahrgang | Anmeldung |
|---|---|---|---|
| 80 km MARATHON | Damen Overall | 2008 und älter | Jetzt anmelden |
| Herren Overall | 2008 und älter | Jetzt anmelden | |
| 50 km MARATHON | Damen Overall | 2008 und älter | Jetzt anmelden |
| Herren Overall | 2008 und älter | Jetzt anmelden | |
| Juniorinnen | 2009 – 2012 | Jetzt anmelden | |
| Junioren | 2009 – 2012 | Jetzt anmelden | |
| 30 km FUN EASY TERRAIN | Damen Overall | 2012 und älter | Jetzt anmelden |
| Herren Overall | 2012 und älter | Jetzt anmelden | |
| 20 km FUN EASY TERRAIN | Damen Overall | 2012 und älter | Jetzt anmelden |
| Herren Overall | 2012 und älter | Jetzt anmelden | |
| ELKI (1 Erw. + 1 Kind) | 2008 und älter Kind 2013 – 2017 | Jetzt anmelden | |
| ENDURO | Damen Overall | 2008 und älter | Jetzt anmelden |
| Herren Overall | 2008 und älter | Jetzt anmelden |
