Course | Nr. | Catégorie | Année de naissance | Inscription |
---|---|---|---|---|
80 km MARATHON | 1 | Damen lizenziert | 2004 et plus âgés | Inscription |
2 | Herren lizenziert | 2004 et plus âgés | Inscription | |
11 | Damen Fun | 2004 et plus âgés | Inscription | |
12 | Herren Fun 1 | 1994 – 2004 | Inscription | |
13 | Herren Fun 2 | 1984 – 1993 | Inscription | |
14 | Herren Fun 3 | 1974 – 1983 | Inscription | |
15 | Herren Fun 4 | 1973 et plus âgés | Inscription | |
50 km MARATHON | 31 | Damen lizenziert | 2004 et plus âgés | Inscription |
32 | Herren lizenziert | 2004 et plus âgés | Inscription | |
35 | Juniorinnen open | 2005 – 2008 | Inscription | |
36 | Junioren open | 2005 – 2008 | Inscription | |
38 | Damen Fun 1 | 1994 – 2004 | Inscription | |
39 | Damen Fun 2 | 1984 – 1993 | Inscription | |
40 | Damen Fun 3 | 1983 et plus âgés | Inscription | |
42 | Herren Fun 1 | 1994 – 2004 | Inscription | |
43 | Herren Fun 2 | 1984 – 1993 | Inscription | |
44 | Herren Fun 3 | 1974 – 1983 | Inscription | |
45 | Herren Fun 4 | 1973 et plus âgés | Inscription | |
50 km FUN EASY TERRAIN | Damen Fun | 2008 et plus âgés | Inscription | |
Herren Fun | 2008 et plus âgés | Inscription | ||
Gravel Fun Damen | 2008 et plus âgés | Inscription | ||
Gravel Fun Herren | 2008 et plus âgés | Inscription | ||
30 km FUN EASY TERRAIN | 55 | Damen Fun | 2004 et plus âgés | Inscription |
57 | Herren Fun | 2004 et plus âgés | Inscription | |
Juniorinnen | 2005 – 2008 | Inscription | ||
Junioren | 2005 – 2008 | Inscription | ||
Gravel Fun Damen | 2008 et plus âgés | Inscription | ||
Gravel Fun Herren | 2008 et plus âgés | Inscription | ||
20 km FUN EASY TERRAIN | 65 | Damen Fun | 2004 et plus âgés | Inscription |
67 | Herren Fun | 2004 et plus âgés | Inscription | |
57 | Kids Hard Mädchen | 2005 – 2008 | Inscription | |
58 | Kids Hard Knaben | 2005 – 2008 | Inscription | |
Gravel Fun Damen | 2008 et plus âgés | Inscription | ||
Gravel Fun Herren | 2008 et plus âgés | Inscription | ||
68 | ELKI (1 Adulte + 1 Enfant) | 2004 et plus âgés Enfant 2009 – 2013 | Inscription |
Startnummernzuteilung
- Meilleure période de ces dernières années
- Date de dépôt
- Les licenciés prennent tous le départ dans le 1er bloc