80 km | 50 km (1) | 50 km (2) | 30 km | 20 km | Durchgangszeiten | |
---|---|---|---|---|---|---|
Start (Dorfzentrum) | 07.30 | 08.15 | 08.45 | 09.50 | 09.30 | - |
Feld | 08.20 | - | - | - | - | 09.10 |
Holewang | 08.35 | 08.40 | 09.10 | 10.25 | 10.00 | 09.40 (80 km) 09.40 (50 km 1. Feld) 10.10 (50 km 2. Feld) 11.40 (30 km) 11.00 (20 km) |
Bort | 08.45 | 09.00 | 09.20 | 10.35 | 10.10 | 10.00 (80 km) 09.50 (50 km 1. Feld) 10.30 (50 km 2. Feld) 12.00 (30 km) 11.40 (20 km) |
Unterer Lauchbühl | 09.05 | 09.15 | 09.40 | - | - | 10.40 (80 km) 10.40 (50 km 1. Feld) 11.20 (50 km 2. Feld) |
First | 09.40 | 09.55 | 10.20 | - | - | 11.50 (80 km) 12.30 (50 km 1. Feld) 13.00 (50 km 2. Feld) |
Grindelwald Grund | 10.30 | 10.45 | 11.00 | 10.50 | 10.25 | 13.00 (80 km) Kontrollschluss 14.40 (50 km 1. Feld) 15.00 (50 km 2. Feld) 13.10 (30 km) 12.30 (20 km) |
Brandegg | 10.45 | - | - | 11.05 | - | 13.45 (80 km) 13.50 (30 km) |
Alpiglen | 11.00 | - | - | - | - | 14.30 |
Kl. Scheidegg | 11.20 | - | - | - | - | 15.15 |
Ziel (Dorfzentrum) | 11.50 | 10.50 | 11.10 | 11.20 | 10.30 | 16.20 (80 km) 14.45 (50 km 1. Feld) 15.20 (50 km 2. Feld) 14.20 (30 km) 12.40 (20 km) |
Die Zeiten der Spitze gelten bei guten Boden- und Witterungsbedingungen. Die Organisatoren behalten sich vor, die Kontrollzeiten kurzfristig den Gegebenheiten anzupassen. |
Attractifs lieux publics
- Start Gletscherschlucht
- Dorfzentrum
- Bussalp
- Feld (höchster Punkt)
- Rasthysi
- Bort
- Grosse Scheidegg
- First
- Bachalpsee
- Waldspitz
- Aellfluh
- Marmorbruch
- Brandegg
- Alpiglen
- Kleine Scheidegg
- Ziel