| Strecke | Nr. | Kategorie | Jahrgang | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| 80 km MARATHON | 1 | Damen lizenziert | 2007 und älter | Jetzt anmelden |
| 2 | Herren lizenziert | 2007 und älter | Jetzt anmelden | |
| 11 | Damen Open | 2007 und älter | Jetzt anmelden | |
| 12 | Herren Open 1 | 1997 – 2007 | Jetzt anmelden | |
| 13 | Herren Open 2 | 1987 – 1996 | Jetzt anmelden | |
| 14 | Herren Open 3 | 1977 – 1986 | Jetzt anmelden | |
| 15 | Herren Open 4 | 1976 und älter | Jetzt anmelden | |
| 50 km MARATHON | 31 | Damen lizenziert | 2007 und älter | Jetzt anmelden |
| 32 | Herren lizenziert | 2007 und älter | Jetzt anmelden | |
| 35 | Juniorinnen Open | 2008 – 2011 | Jetzt anmelden | |
| 36 | Junioren Open | 2008 – 2011 | Jetzt anmelden | |
| 38 | Damen Open 1 | 1997 – 2007 | Jetzt anmelden | |
| 39 | Damen Open 2 | 1987 – 1996 | Jetzt anmelden | |
| 40 | Damen Open 3 | 1986 und älter | Jetzt anmelden | |
| 42 | Herren Open 1 | 1997 – 2007 | Jetzt anmelden | |
| 43 | Herren Open 2 | 1987 – 1996 | Jetzt anmelden | |
| 44 | Herren Open 3 | 1977 – 1986 | Jetzt anmelden | |
| 45 | Herren Open 4 | 1976 und älter | Jetzt anmelden | |
| 45 km FUN EASY TERRAIN | Damen Open | 2011 und älter | Jetzt anmelden | |
| Herren Open | 2011 und älter | Jetzt anmelden | ||
| 30 km FUN EASY TERRAIN | 55 | Damen Open | 2007 und älter | Jetzt anmelden |
| 57 | Herren Open | 2007 und älter | Jetzt anmelden | |
| Juniorinnen | 2008 – 2011 | Jetzt anmelden | ||
| Junioren | 2008 – 2011 | Jetzt anmelden | ||
| 20 km FUN EASY TERRAIN | 65 | Damen Open | 2007 und älter | Jetzt anmelden |
| 67 | Herren Open | 2007 und älter | Jetzt anmelden | |
| Junioren | 2008 – 2009 | Jetzt anmelden | ||
| Juniorinnen | 2008 – 2009 | Jetzt anmelden | ||
| Kids Hard Mädchen | 2010 – 2011 | Jetzt anmelden | ||
| Kids Hard Knaben | 2010 – 2011 | Jetzt anmelden | ||
| 68 | ELKI (1 Erw. + 1 Kind) | 2007 und älter Kind 2012 – 2016 | Jetzt anmelden |
Startnummernzuteilung
- Beste Zeit der letzten Jahre
- Datum der Einzahlung
- Lizenzierte starten alle im 1. Block

