| Course | Nr. | Catégorie | Année de naissance | Inscription |
|---|---|---|---|---|
| 80 km MARATHON | 1 | Damen lizenziert | 2007 et plus âgés | Inscription |
| 2 | Herren lizenziert | 2007 et plus âgés | Inscription | |
| 11 | Damen Open | 2007 et plus âgés | Inscription | |
| 12 | Herren Open 1 | 1997 – 2007 | Inscription | |
| 13 | Herren Open 2 | 1987 – 1996 | Inscription | |
| 14 | Herren Open 3 | 1977 – 1986 | Inscription | |
| 15 | Herren Open 4 | 1976 et plus âgés | Inscription | |
| 50 km MARATHON | 31 | Damen lizenziert | 2007 et plus âgés | Inscription |
| 32 | Herren lizenziert | 2007 et plus âgés | Inscription | |
| 35 | Juniorinnen Open | 2008 – 2011 | Inscription | |
| 36 | Junioren Open | 2008 – 2011 | Inscription | |
| 38 | Damen Open1 | 1997 – 2007 | Inscription | |
| 39 | Damen Open 2 | 1987 – 1996 | Inscription | |
| 40 | Damen Open 3 | 1986 et plus âgés | Inscription | |
| 42 | Herren Open 1 | 1997 – 2007 | Inscription | |
| 43 | Herren Open 2 | 1987 – 1996 | Inscription | |
| 44 | Herren Open 3 | 1977 – 1986 | Inscription | |
| 45 | Herren Open 4 | 1976 et plus âgés | Inscription | |
| 45 km FUN EASY TERRAIN | Damen Open | 2011 et plus âgés | Inscription | |
| Herren Open | 2011 et plus âgés | Inscription | ||
| 30 km FUN EASY TERRAIN | 55 | Damen Open | 2007 et plus âgés | Inscription |
| 57 | Herren Open | 2007 et plus âgés | Inscription | |
| Juniorinnen | 2008 – 2011 | Inscription | ||
| Junioren | 2008 – 2011 | Inscription | ||
| 20 km FUN EASY TERRAIN | 65 | Damen Open | 2007 et plus âgés | Inscription |
| 67 | Herren Open | 2007 et plus âgés | Inscription | |
| Junioren | 2008 – 2009 | Inscription | ||
| Juniorinnen | 2008 – 2009 | Inscription | ||
| 57 | Kids Hard Mädchen | 2010 – 2011 | Inscription | |
| 58 | Kids Hard Knaben | 2010 – 2011 | Inscription | |
| 68 | ELKI (1 Adulte + 1 Enfant) | 2007 et plus âgés Enfant 2012 – 2016 | Inscription |
Startnummernzuteilung
- Meilleure période de ces dernières années
- Date de dépôt
- Les licenciés prennent tous le départ dans le 1er bloc

