88 km | 1 | Femmes avec licence | 2000 et plus | Inscription | |
2 | Hommes avec licence | 2000 et plus | Inscription | ||
11 | Femmes Fun | 2000 et plus | Inscription | ||
12 | Hommes Fun 1 | 1990 - 2000 | Inscription | ||
13 | Hommes Fun 2 | 1980 - 1989 | Inscription | ||
14 | Hommes Fun 3 | 1970 - 1979 | Inscription | ||
15 | Hommes Fun 4 | 1969 et plus | Inscription | ||
55 km | 31 | Femmes avec licence | 2000 et plus | Inscription | |
32 | Hommes avec licence | 2000 et plus | Inscription | ||
35 | Juniors (hommes) open | 2001 - 2004 | Inscription | ||
36 | Juniors (femmes) open | 2001 - 2004 | Inscription | ||
38 | Femmes Fun 1 | 1990 - 2000 | Inscription | ||
39 | Femmes Fun 2 | 1980 - 1989 | Inscription | ||
40 | Femmes Fun 3 | 1979 et plus | Inscription | ||
42 | Hommes Fun 1 | 1990 - 2000 | Inscription | ||
43 | Hommes Fun 2 | 1980 - 1989 | Inscription | ||
44 | Hommes Fun 3 | 1970 - 1979 | Inscription | ||
45 | Hommes Fun 4 | 1969 et plus | Inscription | ||
33 km (E-MTB) | 55 | Femmes Fun | 2003 et plus | Sponsor catégorie: ![]() | Inscription |
56 | Hommes Fun | 2003 et plus | Sponsor catégorie: ![]() | Inscription | |
22 km | 65 | Femmes Fun | 2005 et plus | Inscription | |
67 | Hommes Fun | 2005 et plus | Inscription | ||
68 | ELKI (1 adulte / 1 enfant) | 2000 plus Enfant 2006-2009 | Sponsor catégorie: ![]() | Inscription |
L’attribution des numéros
- Meilleur temps des dernières années
- Date du dépôt
Autorisés commencent dans le premier bloc