| Strecke | Nr. | Kategorie | Jahrgang | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| 80 km MARATHON | 1 | Damen lizenziert | 2007 und älter | |
| 2 | Herren lizenziert | 2007 und älter | ||
| 11 | Damen Open | 2007 und älter | ||
| 12 | Herren Open 1 | 1997 – 2007 | ||
| 13 | Herren Open 2 | 1987 – 1996 | ||
| 14 | Herren Open 3 | 1977 – 1986 | ||
| 15 | Herren Open 4 | 1976 und älter | ||
| 50 km MARATHON | 31 | Damen lizenziert | 2007 und älter | |
| 32 | Herren lizenziert | 2007 und älter | ||
| 35 | Juniorinnen Open | 2008 – 2011 | ||
| 36 | Junioren Open | 2008 – 2011 | ||
| 38 | Damen Open 1 | 1997 – 2007 | ||
| 39 | Damen Open 2 | 1987 – 1996 | ||
| 40 | Damen Open 3 | 1986 und älter | ||
| 42 | Herren Open 1 | 1997 – 2007 | ||
| 43 | Herren Open 2 | 1987 – 1996 | ||
| 44 | Herren Open 3 | 1977 – 1986 | ||
| 45 | Herren Open 4 | 1976 und älter | ||
| 45 km FUN EASY TERRAIN | Damen Open | 2011 und älter | ||
| Herren Open | 2011 und älter | |||
| Gravel Open Damen | 2011 und älter | |||
| Gravel Open Herren | 2011 und älter | |||
| 30 km FUN EASY TERRAIN | 55 | Damen Open | 2007 und älter | |
| 57 | Herren Open | 2007 und älter | ||
| Juniorinnen | 2008 – 2011 | |||
| Junioren | 2008 – 2011 | |||
| Gravel Open Damen | 2011 und älter | |||
| Gravel Open Herren | 2011 und älter | |||
| 20 km FUN EASY TERRAIN | 65 | Damen Open | 2007 und älter | |
| 67 | Herren Open | 2007 und älter | ||
| Junioren | 2008 – 2009 | |||
| Juniorinnen | 2008 – 2009 | |||
| Kids Hard Mädchen | 2010 – 2011 | |||
| Kids Hard Knaben | 2010 – 2011 | |||
| Gravel Open Damen | 2011 und älter | |||
| Gravel Open Herren | 2011 und älter | |||
| 68 | ELKI (1 Erw. + 1 Kind) | 2007 und älter Kind 2012 – 2016 |
Startnummernzuteilung
- Beste Zeit der letzten Jahre
- Datum der Einzahlung
- Lizenzierte starten alle im 1. Block

